
产品目录Product center
| 品牌 | HIKVISION/海康威视 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
超景深3D数码显微镜
HKVIS/ON
| 多照明切换 |
丰富的照明方式用于应对不同的样品及场景


探测器电极(暗场照明 2000×) 探测器电极(明场照明 2000×)
| 侧面相机 |
超景深3D数码显微镜侧面相机直观展示物镜与样 品间的相对位置关系,避免 物镜撞击风险

| 倾斜观测 |
倾斜观测功能,展示侧面不 易观察到的细节。全过程可

| 画质提升 |
针对反光、低对比度、浅凹凸样品进行效果提升 对焦Z轴带动光学系统在Z方向的扫描合成,获得整个视野的全聚焦图像





卡扣(原图 500×) 硬币(原图 50×) 卡扣(去除反光 500×) 硬币(光学阴影 50×) PCB(超景深 50×)
2D、3D拼接
| 集成电路 |
| 锂电 |
| 光伏 |

| 医药 |
| 食品 |
| 新能源车 |

| 海关 |

| 司法 |



咖啡豆孔隙(3D 50×) 药片表面膜(30×) 珍禽羽毛(超景深 200×) 指纹(光学阴影 50×)

| 材料 |

大面积芯片(2D拼接 700×) 云母(100×)
| 印刷电路板 |

| 显示 |

电容器(3D拼接 100×) LED粗化测试(2000×)
| 功能 | 功能描述 | |
|
观测 | 基础显微观测 | 有 |
| 自动对焦 | 有 | |
| 侧面视图 | 有 | |
| 照明切换 | 明场照明(落射/片射)、暗场照明(落射/片射) 混合照明、透射照明 | |
| 倾斜观察 | 有 | |
|
显示 | 分屏 | 左右、上下、4分屏、 9分屏 |
| 广角显示 | 有 | |
| 滚轮变焦 | 1~10倍 | |
| 批注 | 有 | |
|
图像提升 | 去除反光 | 亮度0~100可调 |
| 去除光晕 | 弱、中、强可调 | |
| HDR | 0~100可调 | |
| 超分辨拍摄 | 12000像素 × 9000像素 | |
| 光学阴影 | 有 | |
| 防抖补正 | 有 | |
|
图像拼接 | 2D拼接 | 最大2D拼接尺寸:像素50亿,单方向<150000像素 |
| 3D拼接 | 最大3D拼接尺寸:50000像素 × 50000像素 | |
| 导航 | 有 | |
| 注册位置拍摄 | 有 | |
|
3D合成 | 快速3D | 有 |
| 高精度3D | 有 | |
| 3D显示 | 有 | |
| 3D比较 | 有 | |
| 2D测量 | 距离/角度/面积 | 有 |
| 自动边缘检测 | 有 | |
| 标尺显示 | 有 | |
|
3D测量 | 点高度 | 有 |
| 轮廓 | 有 | |
| 体积 | 有 | |
| 粗糙度 | 有 | |
| 模块 | 名称 | 参数 |
|
显微主体 | 放大倍率 | 30×-6000× |
| (30×、40×、50×、80×、100×、 150×、200×、 300×、400× 、500×、700×、1000×、1500×、 2000×、2500×、4000×、5000×、6000×) | ||
| 最大横向分辨率 | 0.42 μm@6000×(标配)(NA 0.8) | |
| 0.37 μm@6000×(选配)(NA 0.9) | ||
| 最大工作距离 | 30 mm | |
| 最大样品高度 | 95 mm | |
| 最大超景深范围 | 30 mm | |
| 照明方式 | 明场照明(落射/片射)、暗场照明(落射/片射)、 混合照明、透射照明 | |
| 光源 | LED,寿命约 50000 h | |
| 物镜切换方式 | 电动 | |
| 变倍方式 | 电动 | |
| 可观测图像尺寸 | 像素50亿,单方向<150000像素(2D拼接时) | |
| 倾斜观察 | -90° ~+90° ,单手操作,可自锁,0 °可精确机械锁 | |
|
中型 XYθ载物台 | XY平台 电动/手动 | 电动 |
| 行程范围 | 40 mm × 40mm | |
| 分辨率 | 1 μm | |
| θ旋转角 | ±90° | |
| 载台尺寸 | 228 mm × 205 mm | |
| 中央圆板 Φ100 mm | ||
|
大型 XYθ载物台 (选配) | XY平台 电动/手动 | 电动 |
| 行程范围 | 200 mm × 100mm(参考) | |
| 分辨率 | 1 μm | |
| θ旋转角 | 不可旋转 | |
| 载台尺寸 | 250 mm × 200 mm | |
| 中央圆板 Φ170 mm | ||
| 对焦Z轴 | 电动/手动 | 电动 |
| 行程范围 | 50 mm | |
| 分辨率 | 0.1 μm | |
| 载物台Z轴 | 电动/手动 | 电动 |
| 行程范围 | 50 mm | |
| 分辨率 | 1 μm | |
| 载重 | 5 kg | |
HK
上一篇:气相色谱仪
下一篇:没有了
QQ:657266967
邮箱:657266967@qq.com
传真:0571-87005737
地址:杭州市临平区荷禹路105号万达广场3号楼1809室(9号线荷禹路C出口)
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网app下载 版权所有 备案号:浙ICP备2023029726号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:73753 管理登陆