
产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通凝胶成像 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
核酸凝胶成像系统(型号SH-510)产品特点:
最高分辨率可达 2000 万像素
高通透电动镜头
无需人为聚焦,避免人眼误差
对插式白光LED板,非转换板,真正LED透射,背景均一
光圈及聚焦数值化,为实验标准化提供参考
全开门设计,切胶无需将肉眼凑在紫外防护窗上,无需将双手插入仪器内部,避免交叉污染
核酸凝胶成像系统(型号SH-510)技术参数:
| 型号 | SH-510 | SH-520 |
|---|---|---|
| 相机类型 | 黑白科研级相机 | 黑白科研级相机 |
| 物理分辨率 | 500万像素, 2592*1944 | 2000万像素,4800*4440 |
| 相机位数 | 16bit | 16bit |
| 灰度值 | 65536 | 65536 |
| 镜头 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 |
| 检测灵敏度 | ≤10pg EtBr 染色的DNA双链 | ≤5pg EtBr 染色的DNA双链 |
| 紫外透射 | 302nm紫外透射,透射面积 21x26cm | 302nm紫外透射,透射面积21x26cm |
| 白光LED透射 | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm |
| 滤镜 | 标准核酸滤镜 | 标准核酸滤镜 |
| 图像采集软件 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 |
| 图像采集软件 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 |
可选配件用途蓝光LED透射板适用于申花科技 SH-Green 及市面上常用的如 SYBR™Green,SYBR™Safe 等蓝光激发的核酸染料
QQ:657266967
邮箱:657266967@qq.com
传真:0571-87005737
地址:杭州市临平区荷禹路105号万达广场3号楼1809室(9号线荷禹路C出口)
扫一扫 微信咨询
©2025 kaiyun官网app下载 版权所有 备案号:浙ICP备2023029726号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:73753 管理登陆